²Ä 44 ´Á

¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i

¤G¹s¤@¤E¦~¤Q¤ë¤T¤Q¤é¡A¬P´Á¤T

¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï

¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i

®ü Ãö

¦W ³æ

®Ú¾Ú¸g²Ä23/2017¸¹¦æ¬Fªk³W­×§ïªº²Ä14/2016¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½°È¤H­ûªº©Û¸u¡BºÂ¿ï¤Î®Ê¯Å°ö°V¡n²Ä¤T¤Q¤T±øªº³W©w¡A¸g©ó¤G¹s¤@¤E¦~¤@¤ë¤G¤é²Ä¤@´Á¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n²Ä¤G²Õ¤ºªº¶}¦Ò³q§i¡A¬°¶ñ¸É¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï®üÃöÃö­û½s¨î¤@¯ë°ò¦¾µ{²Ä¤@¾¶¥­º®uÃö­û¤C¤Q¯Ê¤Î±M·~¾µ{²Ä¤@¾¶¥¾÷±ñ±M·~­º®uÃö­û¤T¯Ê¡A²{¤½§G§ë¦Ò¤H¤§³Ì«áµû®Ö¦W³æ¦p¤U¡G

¦X®æ§ë¦Ò¤H¡G

¤@¯ë°ò¦¾µ{

¦¸§Ç ¤@µ¥Ãö­û/
Ãö­û½s¸¹
©m¦W ¤À¼Æ
1.º 04120 ¾G¾å¬À 85.6 (a)
2.º 05141 ¶ÀºÖ±l 85.6
3.º 02141 ÃÓ¥ç¾^ 84.5
4.º 22971 §õ³Í¥þ 83.3
5.º 16121 ®]µoÄ£ 83.1
6.º 13120 §õ´ð 82.9 (a)
7.º 30151 ±ç«TÄP 82.9 (a)
8.º 16141 µ{³¹¬P 82.9
9.º 06121 ³¯¤å¦ë 82.6
10.º 17141 ±i¤¤ªv 82.3
11.º 09101 ¤ý¾^¶v 82.2
12.º 17151 ³¯¤l¯E 82.1 (a)
13.º 04160 ³¯´¼µX 82.1
14.º 12121 ©P¸t¤s 81.9 (a)
15.º 05121 §õ§ÓÄP 81.9
16.º 67061 ±ç«T¦t 81.8 (a)
17.º 18111 ³¯®a«G 81.8 (a)
18.º 11151 §d¤lºû 81.8
19.º 39121 ²ö¤l´­ 81.5
20.º 03991 ¶ÀÀA±` 81.3 (a)
21.º 01060 ªL¼z±Ó 81.3
22.º 14080 ¦ó¿P²M 81.2
23.º 89921 ¼B§Ó¤å 81.1 (a)
24.º 06141 ¶À¬f²» 81.1
25.º 25141 ³¯§Ó°¶ 81.0
26.º 15980 ¶¾§®Á÷ 80.9
27.º 17060 ªL¹Å¿o 80.8
28.º 13081 ¥j¼C¬P 80.6
29.º 24101 ªLªF¦¨ 80.5 (a)
30.º 10121 °Ï°·ÀÚ 80.5
31.º 31960 ĬºÑ¼_ 80.2
32.º 13151 ¦ó¦°ª@ 80.1
33.º 45121 ¶À°·¼Ö 79.9
34.º 24970 ©}ÄR¸Ö 79.7
35.º 24991 ±iÄ£®x 79.6
36.º 10991 §õ§Ó¼Ð 79.5
37.º 82061 §õ­^ÆF 79.3
38.º 21111 ³¯¸Î®p 79.1
39.º 34961 ©P¨}®¦ 79.0
40.º 50941 ·¨¥ß¼w 78.9 (a)
41.º 18960 ±i»ñÁø 78.9 (a)
42.º 06960 §õ¤p¬Â 78.9
43.º 55991 ù·×¼ý 78.7 (a)
44.º 30101 ÃÓ¶¶¯q 78.7
45.º 124921 ¦ó¨ä¼Ö 78.5 (a)
46.º 48991 ¼Ú¤ñ«× 78.5
47.º 118941 Ãö¨ô 78.4 (a)
48.º 23121 ÃÓªaÁo 78.4
49.º 12080 ³¯¥Õ®R 78.3
50.º 49911 ­J¿üªâ 78.1
51.º 31911 ¶¾ÀA½å 77.8
52.º 43941 ©P¸Û 77.7
53.º 36981 ³¯«O·u 77.5
54.º 87911 ¾G´¼°í 77.1
55.º 24941 ±ç²Ð»¨ 77.0
56.º 09960 §õµØ¬Â 76.7
57.º 38991 ³¯°ê°ò 76.6
58.º 53911 ÃÓ°¶©ú 76.1
59.º 01091 §õ©s·¬ 75.7
60.º 51121 ­J¨ô»¨ 75.6
61.º 90920 ËΦ³®X 75.5
62.º 28961 ¦¶ÀA¬x 74.9
63.º 07941 ¶À¤å§µ 74.4
64.º 38911 ³¢ÀAªi 74.2 (a)
65.º 75961 ³¯¶c 74.2
66.º 122941 ñK¥Ã©÷ 74.1
67.º 48911 ÃÓ¤l²K 72.8
68.º 36931 ¦¶ÚZª@ 72.4
69.º 81930 ¼ï¯]­» 71.9
70.º 03171 ¾G°êµØ 68.9

¾÷±ñ±M·~¾µ{
¦¸§Ç

¾÷±ñ±M·~
¤@µ¥Ãö­û/Ãö­û½s¸¹

©m¦W ¤À¼Æ
1.º 03005 ¬I©ú¥© 82.4
2.º 11995 »¯¶W¼Ý 79.6
3.º 04005 ¦ó±ÒÁn 79.3

µù¡G¡]a¡^¼i¾ú¤ÀªR±o¤À¸û°ª

®Ú¾Ú¸g²Ä23/2017¸¹¦æ¬Fªk³W­×§ïªº²Ä14/2016¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½°È¤H­ûªº©Û¸u¡BºÂ¿ï¤Î®Ê¯Å°ö°V¡n²Ä¤T¤Q¤»±øªº³W©w¡A§ë¦Ò¤H¥i¦Û¥»¦W³æ¦b¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¤½§G¤§²Ý¤é°_­p¤Q­Ó¤u§@¤é¤º¦V³\¥i¶}¦Òªº¹êÅé´£°_¤W¶D¡C

¡]¸g«O¦w¥q¥qªø©ó¤G¹s¤@¤E¦~¤Q¤ë¤Q¤E¤é§å¥Ü½T»{¡^

¤G¹s¤@¤E¦~¤Q¤ë¤G¤Q¤­¤é©ó®üÃö

°ÆÃöªø ¶À¤å©¾


²× ¼f ªk °| °| ªø ¿ì ¤½ «Ç

¦W ³æ

«ö·Ó¥Zµn©ó¤G¹s¤@¤E¦~¤C¤ë¤G¤Q¥|¤é²Ä¤T¤Q´Á¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n²Ä¤G²Õ°Æ¥Zªº³q§i¡A²{¤½§Gªk°|­º®u®Ñ°O­û®Ê¤É°ö°V½Òµ{¤J¾Ç¸ÕªºÀ³¦Ò¤H³Ì«áµû®Ö¦W³æ¡G

¦X®æÀ³¦Ò¤H¡G ³Ì«áµû®Ö
1.º ¶À¤Ö¶§ 17.2  
2.º ³¯¬K¼` 17.1  
3.º §d®Û¦w 16.8 a)
4.º ´öµú¼ä 16.8  
5.º ±i±Ó»ö 16.7 a)
6.º °¨§Ó»¨ 16.7  
7.º °¨ÄRÄõ 16.6 a)
8.º ¶À¹ÅªY 16.6  
9.º ®]°·ºa 16.5  
10.º ¥î¬î±ö 16.3  
11.º §fµØ¬K 16.2  
12.º ³Á¯E®¦ 16.1 a)
13.º Ĭ°¶¨} 16.1  
14.º ¼B¤åÀs 15.1  

a¡^®Ú¾Ú²Ä30/2004¸¹¦æ¬Fªk³W²Ä¤G¤Q¤E±ø²Ä¤G´Ú¡]¤G¡^¶µªº³W©w¡A¦b¾µ{ªº¦~¸ê¸ûªø¡C

®Ú¾Ú²Ä30/2004¸¹¦æ¬Fªk³W²Ä¤T¤Q±øªº³W©w¡A¦X®æ¤§À³¦Ò¤H«ö¨ä¦bµû®Ö¦W³æ¤¤ªº¦W¦¸¨Ã«ö¶}¦Ò³q§i©Ò©w½Òµ{¿ý¨ú¦WÃBÀò¿ý¨ú­×Ū°ö°V½Òµ{¡C

®Ú¾Ú¸g23/2017¸¹¦æ¬Fªk³W­×§ïªº²Ä14/2016¸¹¦æ¬Fªk³W²Ä¤T¤Q¤»±øªº³W©w¡AÀ³¦Ò¤H¥i¦Û¥»¦W³æ¤½§G²Ý¤é°_­p¤Q­Ó¤u§@¤é¤º¦V³\¥i¶}¦Ò¹êÅé´£°_¤W¶D¡C

®Ú¾Ú²Ä30/2004¸¹¦æ¬Fªk³W²Ä¤G¤Q¤E±ø²Ä¥|´Úªº³W©w¡A²{¤½§G°ö°V½Òµ{¶}½Ò¤é´Á¡B®É¶¡¤Î³ø¨ì¦aÂI¡A³Q±µ¯Ç¤JŪ¬°®Ê¤Éªk°|­º®u®Ñ°O­û¦Ó³]ªº°ö°V½Òµ{ªºÀ³¦Ò¤H¥²¶·«ö¤U¦C®É¶¡«e©¹³ø¨ì¨Ã¥¿¦¡¤W½Ò¡G

¤é´Á¡G¤G¹s¤@¤E¦~¤Q¤@¤ë¤Q¤K¤é

®É¶¡¡G¤U¤È¤­®É¤T¤Q¤À

³ø¨ì¦aÂI¡G¿Dªù«nÆWù«O³Õ¤hµó1¦Ü3¸¹°ê»Ú»È¦æ¤j·Hªk«ß¤Î¥qªk°ö°V¤¤¤ß10¼Ó

¡]¤W­z³Ì«áµû®Ö¦W³æ¸g¤G¹s¤@¤E¦~¤Q¤ë¤G¤Q¥|¤é²×¼fªk°|°|ªø§å¥Ü»{¥i¡^

¤G¹s¤@¤E¦~¤Q¤ë¤G¤Q¥|¤é©ó²×¼fªk°|°|ªø¿ì¤½«Ç

¨å¸Õ©e­û·|¡G

¥D®u¡Gªì¯Åªk°|ªk©x ²±¾U±Ó

¥¿¿ï©e­û¡G²×¼fªk°|¥N®Ñ°Oªø ´¿Ævªâ

ªì¯Åªk°|¥N®Ñ°Oªø Ĭ¬ù¿«


·s »D §½

³q §i

§ó¥¿¦W³æ

¬°§ó¥¿·s»D§½¥Zµn©ó¤G¹s¤@¤E¦~¤Q¤ë¤Q¤»¤é²Ä¥|¤Q¤G´Á¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n²Ä¤G²Õ¤§¤G¹s¤@¤E¦~²Ä¤T©uªº¸ê§U¦W³æ¡A²{­×§ï¦p¤U¡G

¨ü¸ê§U¹êÅé µ¹¤©°]¬F¸ê§U¤é´Á ¸ê§Uª÷ÃB ¥Øªº
¿Dªù¤é³ø¦³­­¤½¥q 19/7/2019 $ 954,954.00 ¤G¹s¤@¤E¦~¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¬F©²¹ï©w´Á¥Zª«¤§¸É§U¡C
µØ¹´³ø¥Xª©ªÀ¦³­­¤½¥q 19/7/2019 $ 954,954.00
·sÀÚ¦¿³ø·~¶°¹Î¦³­­¤½¥q 19/7/2019 $ 954,954.00
¤¤¶×°ê»Ú¶Ç¼½¦³­­¤½¥q 19/7/2019 $ 954,954.00
¤j²³³ø¦³­­¤½¥q 19/7/2019 $ 720,355.00
¥«¥Á¤é³ø 19/7/2019 $ 720,355.00
¥¿³ø¦³­­¤½¥q 19/7/2019 $ 720,355.00
¬P³ø 19/7/2019 $ 667,671.00
²{¥N¿Dªù¤é³ø¦³­­¤½¥q 19/7/2019 $ 720,355.00
µØ¿D¤é³ø¦³­­¤½¥q 19/7/2019 $ 720,355.00
¿Dªù½×¾Â¤é³ø 19/7/2019 $ 720,355.00
Praia Grande Edições, Limitada 19/7/2019 $ 720,355.00
·s»D¥Xª©¼t¦³­­¤½¥q 19/7/2019 $ 720,355.00
°T³ø³ø·~¦³­­¤½¥q 19/7/2019 $ 410,782.00
¿Dªù¯ßá޶Ǽ½¦³­­¤½¥q 19/7/2019 $ 131,400.00
·í¥N¿Dªù¶Ç´C¦³­­¤½¥q 19/07/2019 $ 410,782.00
¿Dªù¤å®T³ø 19/07/2019 $ 394,914.00
¿DªùÅé¨|¶g³ø 19/07/2019 $ 410,782.00
¸g½n¥Xª©ªÀ 19/07/2019 $ 410,782.00
¿DªùÆ[¹î³ø 19/07/2019 $ 268,448.00
¿Dªù·|®i¸gÀÙ³ø¦³­­¤½¥q 19/07/2019 $ 410,782.00
¿Dªù°Ó³ø°ê»Ú¶Ç´C¶°¹Î¦³­­¤½¥q 19/07/2019 $ 410,782.00
¿Dªù±¶ÂI¶Ç´C¦³­­¤½¥q 19/07/2019 $ 405,564.00
¸¹¨¤³ø 19/07/2019 $ 371,664.00
¿DªùµJÂI³ø 19/07/2019 $ 308,086.50
¿Dªù·s»D¤u§@ªÌ¨ó·| 03/09/2019 $100,000.00 ¸ê§U¿Dªù·s»D¤u§@ªÌ¨ó·|Á|¿ì¡y±Ò¯è¤Ü¸ü»ô¨£ÃÒ¡X¡X¿Dªù·s»D¤u§@ªÌ¨ó·|¼y¯¬¿Dªù¦^Âk¯ª°ê¤G¤Q©P¦~·s»D¹Ï¤ù®i¡z¡C
¿Dªù¶Ç´C¤u§@ªÌ²Õ´ºÖ§Q·| 03/09/2019 $2,400,000.00 ¸ê§U±À¦æ2019/2020¦~«× ¡u·s»D±q·~­ûÂåÀø«OÀI­p¹º¡v¡C
¦X­p $17,095,095.50  

¤G¹s¤@¤E¦~¤Q¤ë¤G¤Q¥|¤é©ó·s»D§½

§½ªø ³¯­P¥­


¿D ªù °ò ª÷ ·|

¦W ³æ

®Ú¾Ú¸g²Ä293/2018¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Ü­×§ï«áªº²Ä54/GM/97¸¹§å¥ÜÃö©ó¼·µ¹¨p¤H©M¨p¥ß¾÷ºc°]¬F¸ê§Uªº¦³Ãö³W©w¡A¿Dªù°òª÷·|²{¤½§G2019¦~²Ä3©u«×ªº¸ê§U¦W³æ¡G

¿Dªù¤¸
¨ü¸ê§U¹êÅé µ¹¤©°]¬F¸ê§U¤é´Á ¸ê§Uª÷ÃB ¥Øªº
Associação dos Controladores de Tráfego Aéreo de Macau 2019/07/04 $30,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]2¶µ¡^
¤¤°ê¿DªùÅé¨|º[¶øªL¤Ç§J©e­û·| 2019/07/04 $500,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
®a°ê±¡Ãh¨ó¶i·| 2019/07/04 $100,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]2¶µ¡^
¿Dªù¤¤¤s¤­®Û¤s¦P¶m·| 2019/07/04 $60,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù¤¤Âå®v¤½·| 2019/07/04 $16,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù°Ó°ÈŪªÌ·Oµ½·| 2019/07/04 $450,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]2¶µ¡^
¿Dªù¥¢´¼¯g¨ó·| 2019/07/04 $23,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]2¶µ¡^
¿Dªù¤Ö¨àÃÀ³N¹Î 2019/07/04 $150,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù¤å¤Æ¶Ç´CÁp¦X·| 2019/07/04 $150,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿DªùÅ@²z¤H­û¨ó¶i·| 2019/07/04 $32,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]3¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
ºÖ«Ø¬Ù¿D°Ï¬F¨ó©e­ûÁp½Ë·| 2019/07/04 $257,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¬õ¸­°Êº©¦P¤H·| 2019/07/04 $270,000.00

¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]2¶µ)

¶³ÀO¤å¤ÆÃÀ³N¶Ç¼½¨ó·| 2019/07/04 $55,000.00

¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]2¶µ)

¿Dªùº®¥Á¤¬§U·| 2019/07/04 $100,000.00 ¦V¸Ó·|·|­û±ç¥þ´£¨Ñºò«æ´©§U¡C
2019/07/04 $100,000.00 ¦V¸Ó·|·|­û§õ¦³®Ú´£¨Ñºò«æ´©§U¡C
ºtÀ¸ªÅ¶¡ 2019/07/04 $66,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]2¶µ¡^
¿Dªù·HªùÁp½ËÁ`·| 2019/07/04 $154,200.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]2¶µ¡^
¿Dªù¬¡¤O®a®xij·| 2019/07/04 $90,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]5¶µ¡^
¿Dªù²V¾®¤gÀË´úºû­×¤Î¨¾¤ô¤uµ{¨ó·| 2019/07/04 $10,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]3¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿DªùºÆªK¨¦³Ð·NªÅ¶¡ 2019/07/04 $40,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]2¶µ¡^
¿Dªù¹D¼Ö¹Î 2019/07/04 $180,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]3¶µ¡^
¿Dªù«C¦~ªk¾Ç·| 2019/07/04 $20,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
ºñ¦â¥¼¨Ó 2019/07/04 $30,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]2¶µ¡^
µØ¹´¤j¾Ç¿Dªù®Õ¤Í·| 2019/07/04 $460,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]3¶µ¡^
¿Dªù¤¤µØ±Ð¨|·| 2019/07/04 $7,750,000.00 ¸ê§U2019¦~«×¬¡°Ê¸g¶O¡C¡]53¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¦a°Ï¤¤°ê©M¥­²Î¤@«P¶i·| 2019/07/04 $1,270,427.50 ¸ê§U2019¦~«×­p¹º¡C¡]8¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªùµó§{·|Áp¦XÁ`·| 2019/07/04 $150,000.00 ¸ê§U2019¡§¤jÆW°Ï«C¦~¦X§@µo®i±M¶µ¸ê§U­p¹º¡¨¡C¡]5¶µ¡^
¤¤°ê¿DªùÅé¨|Á`·|Áp¦X·| 2019/07/04 $130,000.00 ¸ê§U2019¡§¤jÆW°Ï«C¦~¦X§@µo®i±M¶µ¸ê§U­p¹º¡¨¡C¡]2¶µ¡^
¿Dªù«C¦~¥ø·~®a¨ó·| 2019/07/04 $120,000.00 ¸ê§U2019¡§¤jÆW°Ï«C¦~¦X§@µo®i±M¶µ¸ê§U­p¹º¡¨¡C¡]2¶µ¡^
¿Dªù¤¤µØ¥Á±Ú¤å³Ð¾Ç·| 2019/07/04 $81,000.00 ¸ê§U2019¦~«×¬¡°Ê¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù°üÁp«C¦~¨ó·| 2019/07/04 $63,000.00 ¸ê§U2019¡§¤jÆW°Ï«C¦~¦X§@µo®i±M¶µ¸ê§U­p¹º¡¨¡C¡]3¶µ¡^
¿Dªù­««µ¨ó·| 2019/07/04 $272,745.00 ¸ê§U2019¡§¡¥¿Dªù»s§@¢w¢w¥»¤g±¡Ãh¡¦¿Dªù°òª÷·|¥«¥Á±M³õºt¥X¡¨¶µ¥Ø¢w¢w¦X®aÅwºî¦X­µ¼Ö¼@³õ¢w¢wÃÑ­^¶¯«µ­^¶¯¡C
República das Artes de Coloane 2019/07/11 $40,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¤¤°ê¿DªùÅé¨|º[¶øªL¤Ç§J©e­û·| 2019/07/11 $280,000.00 ¸ê§U2019¡§¤jÆW°Ï«C¦~¦X§@µo®i±M¶µ¸ê§U­p¹º¡¨ªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¤¤¿D¸t¦h¬ü©M´¶ªL¦è¤ñ¤Í¤HÁp½Ë·| 2019/07/11 $26,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¤¤µØ¤Ö¦~¨àµ£·Oµ½±Ï§U°òª÷·| 2019/07/11 $500,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
°ê»Ú«C¦~°Ó·|¤¤°ê¿DªùÁ`·| 2019/07/11 $380,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹º¡]6¶µ¡^¡B2019¡§¤jÆW°Ï«C¦~¦X§@µo®i±M¶µ¸ê§U­p¹º¡¨¡C¡]1¶µ¡^ªº³¡¥÷¸g¶O
§¡¦w¦P¶m¦±ÃÀ·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¤Ó¶§ºqÃÀ·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
§®«º¦±ÃÀ·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
À­«n¸f¦±¦P¾Ç·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¼sªF°ª®Õ¿Dªù¾Ç¥ÍÁp¦X·| 2019/07/11 $290,000.00 ¸ê§U2019¡§¤jÆW°Ï«C¦~¦X§@µo®i±M¶µ¸ê§U­p¹º¡¨ªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]5¶µ¡^
®¦¥­¦P¶mÁp½Ë¦±ÃÀ·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
´­¬Ü­µ¼Ö¤å¤Æ¨ó·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
©ú©ú¤å¤ÆÃÀ³N¥æ¬y¨ó·| 2019/07/11 $120,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]2¶µ¡^
´ï¦¿¬y¦æ­µ¼Ö¨ó·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù¤C³ù¦P¶mÁp½Ë·| 2019/07/11 $14,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù¤¤¤ÑÃÀ­b¦±ÃÀ·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù¤¤µØ«C¦~¤u°ÓÁp·| 2019/07/11 $228,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹º¡]2¶µ¡^¡B2019¡§¤jÆW°Ï«C¦~¦X§@µo®i±M¶µ¸ê§U­p¹º¡¨¡C¡]1¶µ¡^ªº³¡¥÷¸g¶O
¿Dªù¤¤ÂåÃľǷ| 2019/07/11 $170,000.00 ¸ê§UÁ|¿ì2019¦~¡]²Ä¥|©¡¡^¤¤°ê¤¤ÂåÃĵo®i°ê»Ú¡]¿Dªù¡^½×¾Âªº³¡¥÷¸g¶O¡C
¿Dªù«TÁn®T¼Ö¨ó·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù¹´¬É«C¦~¨ó·| 2019/07/11 $200,000.00 ¸ê§U2019¡§¤jÆW°Ï«C¦~¦X§@µo®i±M¶µ¸ê§U­p¹º¡¨ªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]4¶µ¡^
¿Dªù¤½Â¾±Ð¨|¨ó·| 2019/07/11 $70,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]3¶µ¡^
¿Dªù¾ÇªÌ¦P·ù 2019/07/11 $336,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]6¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¼s¹ç¦±ÃÀ·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù¼s¦{¦a°ÏÁp½Ë·| 2019/07/11 $300,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]3¶µ¡^
¿Dªù·sÁn»R°Ê¤å®T¨ó·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù¬P¥ú­µ¼Ö¤å¤Æ¨ó·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù¬P½÷Ä£¸f¼@¦±ÃÀ·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù¬PÃýÃÀ­b¦±ÃÀ·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿DªùªB¤Í¤å®TÅé¨|·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿DªùªF·½¦P¶m·| 2019/07/11 $84,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]2¶µ¡^
¿Dªù®ü´I¦±ÃÀ·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù¥Í¬¡¥ð¶¢¤å¤Æ«P¶i·| 2019/07/11 $80,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù¸f´ä¿D«nµØ¦±ÃÀ¨ó·| 2019/07/11 $22,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿DªùÄ£·s¬P¸f¼@¹Î 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
¿Dªù¸t­Y·æ­×°|¦P¾Ç·| 2019/07/11 $28,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]2¶µ¡^¡]²Ä¤G´Á¸ê§U´Ú¡^
¿Dªù¨}ªB¤§Án­µ¼Ö¤å¤Æ¨ó·| 2019/07/11 $11,000.00 ¸ê§U2019¦~¦~«×­p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡C¡]1¶µ¡^
